课程大纲
课程名称 | 课时 | 开班类型 | 上课模式 | 教材 | 备注 |
SSAT全阶段班 | 0.5 | 一对一 | 在线课程 | 沃邦教研组编著教材 | 全程段 |
1 | 一对一 | 线下课程 | |||
56 | 一对三精品小班 | 线下课程 |
SSAT考试结构及时间
初级考试时间表 | ||
内容 | 题量 | 时间 |
数学Quantitative/Maths | 30 | 30分钟 |
词汇Verbal | 30 | 30分钟 |
休息 | 15分钟 | |
阅读Reading | 28 | 30分钟 |
看图写作Writing Sample | 1幅插图(不计分) | 15分钟 |
15分钟 | 15-17(不计分) | 15分钟 |
共计 | 89 | 2小时5分钟 |
中高级考试时间表 | ||
内容 | 题量 | 时间 |
写作Writing Sample | 1(不计分) | 25分钟 |
休息 | 5分钟 | |
数学部分Quantitative1 | 25 | 30分钟 |
阅读Reading | 40 | 40分钟 |
休息 | 10分钟 | |
词汇Verbal | 60 | 30分钟 |
数学第二部分Quantitative2 | 25 | 30分钟 |
实验性问题Experimental | 16(不计分) | 15分钟 |
共计 | 167 | 3小时5分钟 |
包括写作在内的167个题目中,只有150个题目会被计分。
|
课程特色
1资深教师辅导,平均教龄5年以上。
2教研团队实时跟进,调整优化教纲教辅。
3督学全天候服务,辅助学生完成各项学习任务。
4定期开展模考并点评,有的放矢综合提高学生成绩。
5个人错题报告,帮助学生扫除盲点,正确解题。
6顾问、教师、督学及时沟通,及时调整课程规划。