建 筑 装 饰 设 计 | |||||||||||||||
课程分类 | 课程设置 | 教学内容 | |||||||||||||
美术 设计基础课 | 素 描 | 几何体、静物写生,学习构图、透视、结构、明暗、空间等基本造型元素 | |||||||||||||
色 彩 | 静物写生、了解色彩属性及基本调、配色方法、色彩推移、对比、调和、色彩的基础知识、色彩的明度推移实践、色彩明度对比实践、色彩的空间混合、色彩的情感表现、立体构成理论、立体构成应用、立体构成与建筑 | ||||||||||||||
平面构成 色彩构成 立体构成 | 1、学习形式美的法则、点线面的基本构成、各种平面构成形式 2、学习色彩三要素、色彩对比、色彩心理、色彩调和等 3、学习立体构成造型元素、材料和技术要素、培养学生空间造型能力 | ||||||||||||||
手绘图表现技法 | 手绘表现概述 | 1. 手绘的概念,作用与意义 2. 绘图工具及其特性 | |||||||||||||
手绘线稿表现 | 1.基础线条练习.线条的种类.线条的练习与运用.练习线条时常出现的问题.线条练习范例 2.透视基础与构图 透视的基本概念.几何体块及透视关系练习.一点透视原理及经验作图法.两点透视原理及经验作图法.空间设计的构图原则 | ||||||||||||||
室内线稿表现 | 1.室内单体练习椅子.桌子.沙发.茶几.床.柜子.卫生间器具.灯具.装饰品.绿植 2.室内家具单体组合练习 沙发组合.床具组合.餐桌椅组合.卫生间器具组合 3.室内空间综合表现 客厅空间.卧室空间.书房空间.厨房空间.餐厅空间.卫生间空间 | ||||||||||||||
建筑线稿表现 | 1.建筑单体及配景 2.建筑空间综合表现 | ||||||||||||||
景观线稿表现 | 1.植物及景观配景 2.景观空间综合表现 | ||||||||||||||
手绘上色表现 | 色彩的基础知识 色彩的三种类型 色彩的三种属性 色彩的冷暖对比 | ||||||||||||||
绘图工具 | 绘图工具及应用技巧概述 马克笔 彩色铅笔 | ||||||||||||||
马克笔表现 | 1室内图表现 2建筑图表现 3景观图表现 | ||||||||||||||
彩铅表现 | 1室内图表现 2建筑图表现 3景观图表现 | ||||||||||||||
彩铅结合马克实训 | 马克结合彩铅、彩铅结合马克、彩铅马克实景训练 | ||||||||||||||
建筑装饰设计 课 | 建筑装饰制图与识图 | 投影概念、制图知识、点、直线、平面、曲面、立体、组合体、轴测投影图、组合形体投影图、剖面图、断面图、总平面图、建筑平、剖面图、建筑详图、装饰施工图、装饰识图、一点透视、两点透视 | |||||||||||||
建筑装饰构造 | 学习装饰构造的原理;楼地面、墙面、顶棚、幕墙和采光顶、隔墙和隔断、楼梯、电、建筑装饰构造设计与表达 | ||||||||||||||
建筑装饰材料 | 水泥、石材、陶瓷、玻璃、板材、涂料、织物、塑料、金属、灯具、洁具、胶粘剂等各种材料的特性、应用范围 | ||||||||||||||
建筑装饰施工工艺 | 水泥、石材、陶瓷、玻璃、板材、涂料、织物、塑料、金属、灯具、洁具、胶粘剂等各种材料的特性、应用范围和施工工艺 | ||||||||||||||
建筑装饰施工预算 | 工程造价概述、定额、消耗指标确定、清单编制、分部分项清单编制、计价概述、实做题计算、建筑面积计算规则、招投标 | ||||||||||||||
室内设计理论 | 阶段:1、室内设计概念、发展趋势和研究范围; 2、室内空间和界面处理、功能分区; 3、室内设计与人体工程学; 4、室内采光、照明及色彩处理; 5、室内家具、陈列及绿化; 6、室内环境心理学。 第二阶段:居住空间室内设计,实例讲解与训练相结合。 (课题为住宅或别墅,任选其一) 第三阶段:公共空间环境设计,实例讲解与训练相结合。 (课题为办公室、酒店或商场,任选其一) | ||||||||||||||
电脑设计课 | AutoCAD制图 |
| |||||||||||||
平面设计 |
| ||||||||||||||
SketchUp 3Dmax VRay图 |
| ||||||||||||||
图后期实战讲解 |
| ||||||||||||||
专题设计课 | 居住空间设计专题 | 学习设计方案、设计说明(含材料、工艺及造价分析)、概念图、 施工图、图等完整室内设计流程。 | |||||||||||||
公共空间设计专题 | 学习设计方案、设计说明(含材料、工艺及造价分析)、概念图、 施工图、图等完整室内设计流程。 |